# Whole Engine Audit

Generated: 2026-09-03T20:59:32.341Z
Status: PASS

## Summary

- Engine files: 205
- Pipeline stages: 159
- Contracted engines: 67
- Uncontracted live stages: 0
- Daily required engines: 51
- Deep-only engines: 25
- Miswired engines: 0

## Repair Queue

_No rows._

## Daily Required Stack

| Engine | Phase | Contract | Outputs | Recommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Active Evidence Recovery | recovery | CONTRACTED | activeEvidenceRecoveryStatus, activeEvidenceRecovery | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Active Liquidity Truth | liquidity | CONTRACTED | activeLiquidityTruthScore, activeLiquidityTruthVerdict, liquidityControlRisk | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Attention Gap | ranking | CONTRACTED | attentionGapScore, attentionGapLevel, attentionGapComponents | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Attention Gap v2 | ranking | CONTRACTED | attentionGapV2State, attentionGapV2Coverage, attentionGapV2Score | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Bundled Launch | safety | CONTRACTED | bundledLaunchRiskScore, bundledLaunchScore, bundledLaunchVerdict | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Buyer Breadth Acceleration | buyers | CONTRACTED | buyerBreadthAccelerationScore, buyerBreadthStatus, walletFlowLane | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Candidate Decision Scoring | decision-reporting | CONTRACTED | researchOpportunityScore, researchOpportunityCoverage, executionReadinessScore | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Candidate Truth Reconciliation | execution | CONTRACTED | candidateProofState, projectLifecycleState, researchEligibilityState | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Canonical Execution Route | execution | CONTRACTED | canonicalExecutionRoute, canonicalExecutionRouteStatus, canonicalExecutionRouteConfidence | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Capital Migration Core | capital-flow | FULL_AUDIT_EXECUTION_VERIFIED | capitalMigrationScore, capitalMigrationLane | RUNTIME_VERIFIED_ADD_FORMAL_CONTRACT_LATER |
| Contract Authority Risk | safety | CONTRACTED | contractAuthorityRiskScore, contractAuthoritySafetyScore, contractAuthorityVerdict | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Data Starvation Root Cause | recovery | CONTRACTED | dataStarvationStatus, dataStarvationMissingEvidence, dataStarvationRootCauses | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Deployer Reputation | safety | CONTRACTED | deployerReputationScore, deployerRiskScore, deployerReputationVerdict | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Developer Acceleration v2 | development | CONTRACTED | developerAccelerationV2Score, developerAccelerationV2Status | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Distressed Microcap Trap | safety | CONTRACTED | distressedTrapScore, distressedTrapVerdict, distressedMicrocapTrap | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Early Asymmetry Triage | ranking | CONTRACTED | earlyAsymmetryResearchPriorityScore, earlyAsymmetryCoveragePct, earlyAsymmetryConfidenceState | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Execution Proof | execution | CONTRACTED | executionProof, executionStatus, moneyStatus | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Execution Proof Recovery | execution | CONTRACTED | executionProofRecovery, executionProofRecoveryStage, executionProofRecoveryRoute | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Final Selection Integrity | final | FULL_AUDIT_EXECUTION_VERIFIED | finalSelectionState, finalSelectionQualified | RUNTIME_VERIFIED_ADD_FORMAL_CONTRACT_LATER |
| First Seen Opportunity | recovery | CONTRACTED | firstSeenOpportunity, firstSeenAt, firstSeenSnapshotImmutable | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| High-Upside Scalp Classification | decision-reporting | CONTRACTED | highUpsideScalpScore, highUpsideScalpLane, highUpsideScalpDataCoverage | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Information Advantage | ranking | CONTRACTED | informationAdvantageScore, estimatedConsensusStage, informationAdvantage | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Instant Safety Gate | safety | CONTRACTED | instantSafetyStatus, instantSafetyScore, instantSafetyRiskScore | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Liquidity Control Risk | liquidity | CONTRACTED | liquidityControlRiskScore, liquidityControlSafetyScore, liquidityControlVerdict | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Liquidity Formation | liquidity | CONTRACTED | liquidityFormationScore, liquidityFormationState | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Market Opportunity Learning | learning | CONTRACTED | marketOpportunityLearningScore, marketOpportunityLearningConfidence, learnedMarketOpportunityRank | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Market Opportunity Rank | ranking | CONTRACTED | marketOpportunityRank, opportunityEvidenceRecord, timeHorizonScores | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Organic Buyer Classifier | buyers | CONTRACTED | organicBuyerScore, organicBuyerVerdict | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Organic Buyer Firewall | buyers | CONTRACTED | organicDemandFirewallScore, organicDemandFirewallStatus, organicBuyerEngine | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Organic Demand Integrity | safety | CONTRACTED | organicDemandVerdict, organicEconomicIntegrityScore, economicIntegrityRiskScore | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Pre-Breakout Momentum | ranking | CONTRACTED | preBreakoutMomentumScore, preBreakoutMomentumStage, preBreakoutMomentum | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Pre-Breakout Radar | ranking | CONTRACTED | preBreakoutRadarScore, preBreakoutRadarLane, preBreakoutRadar | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Pre-Breakout Sequence | ranking | CONTRACTED | preBreakoutSequenceScore, preBreakoutTimingState, timingState | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Pre-Consensus Breakout Hunter | ranking | CONTRACTED | preConsensusOpportunityScore, preConsensusBreakoutScore, preConsensusBreakout | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Progressive Opportunity Ranking | ranking | CONTRACTED | opportunityRankingTier, bestAvailableEligible, moneyRankEligible | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Project Identity Graph | identity | CONTRACTED | projectIdentityVerdict, identityResolutionScore, projectIdentity | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Quiet Accumulation | ranking | CONTRACTED | quietAccumulationScore, quietAccumulationDetected, quietAccumulation | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Research Readiness | recovery | CONTRACTED | researchReadinessScore, researchReadinessState, researchEligible | KEEP_DAILY_REQUIRED |
| Rich Token Intelligence | discovery | CONTRACTED | richTokenScore, richTokenLevel, richTokenIntelligence | KEEP_DAILY_OPTIONAL |
| Route Accessibility | execution | CONTRACTED | routeAccessibility, globalRouteQualityScore, userAccessibilityScore | KEEP_DAILY_REQUIRED |

## Limitations

- This audit verifies engine wiring and contracts; predictive value still requires point-in-time outcome validation.
- Source recovery plans identify authoritative routes; live source availability is reported separately by daily-source-gaps.json.
- Deep-only engines may be useful for research, but they are intentionally not required for daily under-20-minute scans.
